biljartvereniging 't Haasje

't Haasje 2, seizoen 2014-2015

Klasse C2B (Libre klein)

1 24 651 91.94 1.819 - 0
2 24 643 91.11 1.738 - 8
3 24 638 89.50 2.499 - 13
4 24 637 90.58 1.615 - 14
5 24 635 90.23 2.207 - 16
6 24 633 90.68 1.869 - 18
7 24 611 87.76 1.594 - 40
8 24 610 87.05 1.488 - 41
9 24 610 86.99 1.615 - 41
10 24 609 86.65 1.699 - 42
11 24 594 85.8 1.570 - 57
12 24 592 85.23 1.520 - 59
13 24 556 80.74 1.506 - 95

Uitslagen 't Haasje 1 2014-2015
Standenlijst 't Haasje 1 2014-2015
Uitslagen 't Haasje 2 2014-2015
Archief