Geffe men durp

CBS-gegevens

Gemeente Geffen

Datum Absoluut Percentage
Man Vrouw Totaal Man Vrouw
01-01-1923 899 856 1.755 51.2 48.8
31-12-1930 977 954 1.931 50.6 49.4
01-01-1941 1.060 1.077 2.137 49.6 50.4
31-12-1949 1.270 1.221 2.491 51.0 49.0
31-12-1959 1.483 1.411 2.894 51.2 48.8
31-12-1969 1.833 1.747 3.580 51.2 48.8
31-12-1979 2.353 2.239 4.592 51.2 48.8
31-12-1989 2.489 2.403 4.892 50.9 19.1
31-12-1992 2.557 2.528 5.085 50.3 49.7

Gemeente Maasdonk in vergelijking met voorgangers

Voorganger Absoluut Percentage Perc.
Man Vrouw Totaal Man Vrouw
2.557 2.528 5.085 50.3 49.7 47.2
2.329 2.393 4.722 49.3 50.7 43.9
495 466 961 51.5 48.5 8.9
5.381 5.387 10.768 50.0 50.0 100.0

Gemeente Maasdonk

Datum Absoluut Percentage
Man Vrouw Totaal Man Vrouw
01-01-1993 5.381 5.387 10.768 50.0 50.0
31-12-1999 5.723 5.688 11.411 50.2 49.8